Priser och funktioner
Se exakt vad som ingår i varje plan. Inga bindningstider, inga dolda avgifter. Alla priser är inklusive moms.
Vill du testa utan konto? Gå till gratis-flödet och skapa dokument direkt i webbläsaren.
| Funktion | |||
|---|---|---|---|
| Dokument | |||
| Faktura | ∞ | ∞ | ∞ |
| Offert | ∞ | ∞ | ∞ |
| Avtal | ∞ | ∞ | ∞ |
| ROT/RUT-avdrag | |||
| Omvänd skatt (moms) | |||
| PDF-export och utskrift | |||
| Bilder i dokument | |||
| PDF-bilagor på dokument | |||
| Custom mallar (e-post, PDF, faktura) | |||
| Lagring och konto | |||
| Spara dokument permanent | |||
| Återställ avbrutet flöde | |||
| Kunder och leverantörer | |||
| Kundregister | ∞ | ∞ | ∞ |
| Leverantörsregister | |||
| Uppdrag och tasks | |||
| Kvitton och AI | |||
| AI-läsning av kvitton | 10/månad | ∞ | ∞ |
| AI-assistent med källhänvisning | |||
| Automatiserade flöden | |||
| Bokföring och rapporter | |||
| Bankkoppling | Kommer snart | Kommer snart | |
| Bankmatchning med rekommendationer | |||
| AI-stöd vid bankimport (CSV) | |||
| SIE-export | |||
| Rapporter (omsättning, offert, avtal, faktura, kund, kvitto) | |||
| Momsrapport och SKV 4700 | |||
| Skatterapport | |||
| Bokföring (huvudbok, kontoplan) | |||
| Skatteverket-export (INK2, K10, AGI, KU31, iXBRL) | |||
| Inkorg och dokumentmatchning | |||
| Personal och lön | |||
| AB-funktioner | |||
| Aktiebok | |||
| Utdelning | |||
| Bolagsstämma | |||
| Årsredovisning | |||
| Inloggning | |||
| E-post och lösenord | |||
| Magic link | |||
| BankID-inloggning | Kommer snart | Kommer snart | |
| BankID-signering | Kommer snart | Kommer snart | |
Pro lanseras inom kort. Anmäl intresse på väntelistan så får du besked först när betalflödet är på plats. Behöver du en skräddarsydd lösning för flera kunder? Hör av dig så pratar vi byråupplägg.